NoHo Partners Oyj: Johdon liiketoimet (Niemi)
NoHo Partners Oyj
JOHDON LIIKETOIMET 26.2.2021 klo 17.30
NoHo Partners Oyj: Johdon liiketoimet (Niemi)
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | NIEMI, HANNA-STIINA | |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | NIEMI, MIKA | |
Asema: | Hallituksen jäsen | |
ENSIMMÄINEN ILMOITUS | ||
Viitenumero: | D1928 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | NOHO PARTNERS OYJ | |
LEI: | 743700DYZ6R1QNLWQA56 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-02-24 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 800.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 131.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 1140.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 800.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 207.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 93.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 273.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 28.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 499.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 47.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 7.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 214.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 136.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 159.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 366.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 80.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 61.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 215.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 122.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 76.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 28.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 262.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 341.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 170.00 | |
Yksikköhinta: | 6.94 Euro | |
Volyymi: | 800.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 542.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 310.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 2.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 291.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 8200.00 | |
Keskihinta: | 6.90083 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-02-24 | |
Kauppapaikka: | XPOS | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 4335.00 | |
Yksikköhinta: | 6.92 Euro | |
Volyymi: | 883.00 | |
Yksikköhinta: | 6.92 Euro | |
Volyymi: | 47.00 | |
Yksikköhinta: | 6.92 Euro | |
Volyymi: | 154.00 | |
Yksikköhinta: | 6.92 Euro | |
Volyymi: | 976.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 306.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 371.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 116.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 196.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 620.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 343.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Volyymi: | 1697.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 10044.00 | |
Keskihinta: | 6.91079 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2021-02-24 | |
Kauppapaikka: | XPAC | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 238.00 | |
Yksikköhinta: | 6.90000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 238.00 | |
Keskihinta: | 6.90000 Euro |
Yllä ilmoitetut luovutukset ovat yhteensä 18 482 osaketta.
Lisätietoja:
Jarno Vilponen, talousjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 9376
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.noho.fi
NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjoismaiden merkittävin ravintolayhtiö. www.noho.fi