Restamax Oyj: JOHDON LIIKETOIMET
Restamax Oyj JOHDON LIIKETOIMET 23.8.2018 klo 12.00 Restamax Oyj: JOHDON LIIKETOIMET Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | LAINE, TIMO | |
Asema: | Hallituksen jäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | D1404 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | RESTAMAX OYJ | |
LEI: | 743700DYZ6R1QNLWQA56 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2018-08-22 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA | |
Lisätiedot: | Liiketoimi on toteutettu henkivakuutuksen yhteydessä | |
Instrumentti: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000064332 | |
Volyymi: | 1220.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 200.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 1830.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 1220.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 861.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 861.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 297.00 | |
Yksikköhinta: | 10.45 Euro | |
Volyymi: | 154.00 | |
Yksikköhinta: | 10.45 Euro | |
Volyymi: | 478.00 | |
Yksikköhinta: | 10.45 Euro | |
Volyymi: | 432.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Volyymi: | 61.00 | |
Yksikköhinta: | 10.55 Euro | |
Volyymi: | 45.00 | |
Yksikköhinta: | 10.55 Euro | |
Volyymi: | 229.00 | |
Yksikköhinta: | 10.55 Euro | |
Volyymi: | 100.00 | |
Yksikköhinta: | 10.55 Euro | |
Volyymi: | 300.00 | |
Yksikköhinta: | 10.60 Euro | |
Volyymi: | 90.00 | |
Yksikköhinta: | 10.60 Euro | |
Volyymi: | 300.00 | |
Yksikköhinta: | 10.60 Euro | |
Volyymi: | 100.00 | |
Yksikköhinta: | 10.65 Euro | |
Volyymi: | 165.00 | |
Yksikköhinta: | 10.75 Euro | |
Volyymi: | 1940.00 | |
Yksikköhinta: | 10.50 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 10883.00 | |
Keskihinta: | 10.50924 Euro |
Lisätietoja:
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655
Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 220 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on ravintolatoimintaa myös Tanskassa. Kesäkuussa 2018 yhtiö osti Royal Ravintolat. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner, Hanko Sushi, Sandro, Savoy ja Teatteri. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 3 500 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.
Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Royal Ravintolat: www.royalravintolat.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi